Dijon-Issy 20:26 (11:12)
2. 10. 2011
N° | J | Nom Prénom | But | Tir | % | Pb | Pd | A | 2' | R | Tps | ||||||||||||||||||||||||
1 | MOURA T | 13sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DELORME S | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 46mn | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ZULEMARO K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MURIGNEUX C | 1 | 1 | 2 | 2 | 56mn | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | EDWIGE B | 1 | 1 | 100% | 1 | 26mn | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | LEFEBVRE J | 1 | 1 | 01mn | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | FRANCOIS M | 4 | 8 | 50% | 1 | 49mn | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | TOTHOVA Z | 2 | 1 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | PROUVENSIER M | 1 | 12mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | MAVOUNGOU-T J | 6 | 12 | 50% | 1 | 1 | 52mn | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | VORREITERO V | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57mn | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | SKOLKOVA M | 8 | 20 | 40% | 2 |
58mn
|