Francuzka liga Metz-Dijon 28:20 (15:10)
6. 3. 2011
| N° | J | Nom Prénom | But | Tir | % | Pb | Pd | A | 2' | R | Tps | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | DELORME S | 1 | 1 | 100% | 2 | 33mn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MATHIEU C | 1 | 4 | 25% | 19mn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MURIGNEUX C | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 24mn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | EDWIGE B | 1 | 1 | 2 | 23mn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LEFEBVRE J | 5 | 3 | 21mn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FRANCOIS M | 6 | 9 | 67% | 30mn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TOTHOVA Z | 1 | 30mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MAVOUNGOU J | 1 | 5 | 20% | 37mn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | PAJTASOVA V | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 43mn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BERTRAND A | 30mn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | SKOLKOVA M | 4 | 7 | 57% | 4 | 42mn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | THOME L | 1 | 6 | 17% | 1 | 1 | 37mn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | DAQUIN L | 1 | 6 | 17% | 1 | 27mn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | AMARIEI A | 1 | 3 | 33% |
10mn
|
